Die Kosten für Verbindungen nach Vietnam von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss können mit Callthrough gesenkt werden. Bei Callthrough wird eine deutsche Festnetznummer oder eine 0800-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners gewählt. Zur Nutzung von Calltrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Gesprächskosten werden im Prepaid-Verfahren abgerechnet.
Um mit dem Handy billig nach Vietnam telefonieren zu können sollte man bei der Auswahl des Callthrough Anbieter auf folgendes achten:
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Vorvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 156 Ct/Min | 84.78 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 160 Ct/Min | 86.96 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 154 Ct/Min | 83.70 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 122 Ct/Min | 81.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 126 Ct/Min | 84.00 % |
| Congstar | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 15 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 71 Ct/Min | 71.72 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 15 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 15 Ct/Min | 25 Ct/Min | 74 Ct/Min | 74.75 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 15 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 160 Ct/Min | 86.96 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 15 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
| Hauptstadt: | Hanoi |
| Kontinent: | Asien |
| Einwohner gesch. Stand 2007: | 85262356 |
| Währung: | Dong |
| Währung Untereinheit: | Hào; Xu |
| Fläche: | insgesamt: 329,560 km² |
| Zeitzone: | UTC + 7 Std. |
Die Landesvorwahl für Vietnam ist 0084 oder +84.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Quang Ninh | 33 |
| Hai Phong | 31 |
| Nam Ha | 35 |
| Can Tho | 71 |
| Hue | 54 |
| Saigon | 8 |
| Khanh Hoa | 58 |
| Hanoi | 4 |
| Thua Thien Hue | 54 |
| Ba Ria Vung Tau | 64 |
| Da Nang | 51 |