Taiwan

Billig mit dem Handy nach Taiwan telefonieren


Billig nach Taiwan telefonieren mit Callthrough vom Handy oder von einem DSL-Anschluss

Die Kosten für Verbindungen nach Taiwan von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss können mit Callthrough gesenkt werden. Bei Callthrough wird eine deutsche Festnetznummer oder eine 0800-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners gewählt. Zur Nutzung von Calltrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Gesprächskosten werden im Prepaid-Verfahren abgerechnet.

Um mit dem Handy billig nach Taiwan telefonieren zu können sollte man bei der Auswahl des Callthrough Anbieter auf folgendes achten:

  • leichte Bedienbarkeit
  • keine monatliche Grundgebühr
  • keine Mindestvertragslaufzeit
  • netzunabhängig
  • keine Einrichtungsgebühr
  • volle Kostenkontrolle durch Prepaid Konto
  • mit Tarifansage
  • Einzelverbindungsnachweis
  • Kurzwahlvereichnis
  • alle Angaben ohne Gewähr!
  • Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
  • Stand 11.03.2009

Beispiele um billig mit dem Handy nach Taiwan zu telefonieren

Anbieter Auslandtarif Festnetztarif
Prepaid
in Cent/Min
Billigvorwahl
Kisstel
in Cent/Min
Kosten Prepaid
+Vorvorwahl
in Cent/Min
Ersparnis
in Cent/Min
Ersparnis
in Prozent
Alditalk 1.84 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 166 Ct/Min 90.22 %
BILDmobil 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
blau Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 170 Ct/Min 92.39 %
blau Klassiktarif 1.84 Euro/Min 15 Ct/Min 5 Ct/Min 20 Ct/Min 164 Ct/Min 89.13 %
Callmobile clever3 1.50 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 132 Ct/Min 88.00 %
Callmobile clever9 1.50 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 136 Ct/Min 90.67 %
Congstar 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
Fonic 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 85 Ct/Min 85.86 %
HITmobile partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 5 Ct/Min 19 Ct/Min 180 Ct/Min 90.45 %
HITmobile easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
ja!mobil partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 181 Ct/Min 90.95 %
ja!mobil easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
Klarmobil 3Cent 0.99 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 81 Ct/Min 81.82 %
Klarmobil 9Cent 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 85 Ct/Min 85.86 %
maXXim 1.99 Euro/Min 8 Ct/Min 5 Ct/Min 13 Ct/Min 186 Ct/Min 93.47 %
mp3.de 0.99 Euro/Min 10 Ct/Min 5 Ct/Min 15 Ct/Min 84 Ct/Min 84.85 %
PENNY-MOBIL partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 5 Ct/Min 18 Ct/Min 181 Ct/Min 90.95 %
PENNY-MOBIL easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
Simply easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
Simply partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 5 Ct/Min 19 Ct/Min 180 Ct/Min 90.45 %
Simyo Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 5 Ct/Min 14 Ct/Min 170 Ct/Min 92.39 %
Tchibo 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 5 Ct/Min 20 Ct/Min 179 Ct/Min 89.95 %
T-Mobile Xtra Click 1.99 Euro/Min 19 Ct/Min 5 Ct/Min 24 Ct/Min 175 Ct/Min 87.94 %
Vodafone CallYa 5/15 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 5 Ct/Min 20 Ct/Min 179 Ct/Min 89.95 %

Taiwan - Länderinformationen

Hauptstadt: Taipeh
Kontinent: Asien
Einwohner gesch. Stand 2007: 22858872
Währung: neuer Taiwan-Dollar
Währung Untereinheit: Fen
Fläche: insgesamt: 35,980 km²
Zeitzone: UTC + 8 Std.

Die Landesvorwahl für Taiwan ist 00886 oder +886.

Telefon-Vorwahlnummern

Stadt Vorwahl
Hsinchu 3
Keelung 2
Koahsiung 7
Ilan 3
Taipei 2
Taichung 4
Tainan 6
Changhua 4
Chiayi 5
Hualien 3
Pingtung 8