Die Kosten für Verbindungen nach Syrien von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss können mit Callthrough gesenkt werden. Bei Callthrough wird eine deutsche Festnetznummer oder eine 0800-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners gewählt. Zur Nutzung von Calltrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Gesprächskosten werden im Prepaid-Verfahren abgerechnet.
Um mit dem Handy billig nach Syrien telefonieren zu können sollte man bei der Auswahl des Callthrough Anbieter auf folgendes achten:
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Vorvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 19 Ct/Min | 32 Ct/Min | 152 Ct/Min | 82.61 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 19 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 19 Ct/Min | 28 Ct/Min | 156 Ct/Min | 84.78 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 19 Ct/Min | 34 Ct/Min | 150 Ct/Min | 81.52 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 19 Ct/Min | 32 Ct/Min | 118 Ct/Min | 78.67 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 19 Ct/Min | 28 Ct/Min | 122 Ct/Min | 81.33 % |
| Congstar | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 19 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 19 Ct/Min | 28 Ct/Min | 71 Ct/Min | 71.72 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 19 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 19 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 19 Ct/Min | 32 Ct/Min | 167 Ct/Min | 83.92 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 19 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 19 Ct/Min | 32 Ct/Min | 67 Ct/Min | 67.68 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 19 Ct/Min | 28 Ct/Min | 71 Ct/Min | 71.72 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 19 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 19 Ct/Min | 29 Ct/Min | 70 Ct/Min | 70.71 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 19 Ct/Min | 32 Ct/Min | 167 Ct/Min | 83.92 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 19 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 19 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 19 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 19 Ct/Min | 28 Ct/Min | 156 Ct/Min | 84.78 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 19 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 19 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 19 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| Hauptstadt: | Damaskus |
| Kontinent: | Asien |
| Einwohner gesch. Stand 2007: | 19314747 |
| Währung: | Syrisches Pfund |
| Währung Untereinheit: | Piaster |
| Fläche: | insgesamt: 185,180 km² |
| Zeitzone: | UTC + 2 Std. |
Die Landesvorwahl für Syrien ist 00963 oder +963.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Homs | 31 |
| Safita | 32 |
| Deir al Zour | 51 |
| Al-Zabadani | 13 |
| Al-Qameshli | 53 |
| Lattakia | 41 |
| Banias | 43 |
| Hama | 33 |
| Tartous | 43 |
| Damaskus | 11 |
| Aleppo | 21 |