Die Kosten für Verbindungen nach Sao Tome Principe von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss können mit Callthrough gesenkt werden. Bei Callthrough wird eine deutsche Festnetznummer oder eine 0800-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners gewählt. Zur Nutzung von Calltrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Gesprächskosten werden im Prepaid-Verfahren abgerechnet.
Um mit dem Handy billig nach Sao Tome Principe telefonieren zu können sollte man bei der Auswahl des Callthrough Anbieter auf folgendes achten:
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Vorvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 99 Ct/Min | 112 Ct/Min | 72 Ct/Min | 39.13 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 99 Ct/Min | 108 Ct/Min | 91 Ct/Min | 45.73 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 99 Ct/Min | 108 Ct/Min | 76 Ct/Min | 41.30 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 99 Ct/Min | 114 Ct/Min | 70 Ct/Min | 38.04 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 99 Ct/Min | 112 Ct/Min | 38 Ct/Min | 25.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 99 Ct/Min | 108 Ct/Min | 42 Ct/Min | 28.00 % |
| Congstar | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 99 Ct/Min | 108 Ct/Min | 91 Ct/Min | 45.73 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 99 Ct/Min | 108 Ct/Min | -9 Ct/Min | -9.09 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 99 Ct/Min | 113 Ct/Min | 86 Ct/Min | 43.22 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 99 Ct/Min | 108 Ct/Min | 91 Ct/Min | 45.73 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 99 Ct/Min | 112 Ct/Min | 87 Ct/Min | 43.72 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 99 Ct/Min | 108 Ct/Min | 91 Ct/Min | 45.73 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 99 Ct/Min | 112 Ct/Min | -13 Ct/Min | -13.13 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 99 Ct/Min | 108 Ct/Min | -9 Ct/Min | -9.09 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 99 Ct/Min | 107 Ct/Min | 92 Ct/Min | 46.23 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 99 Ct/Min | 109 Ct/Min | -10 Ct/Min | -10.10 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 99 Ct/Min | 112 Ct/Min | 87 Ct/Min | 43.72 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 99 Ct/Min | 108 Ct/Min | 91 Ct/Min | 45.73 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 99 Ct/Min | 108 Ct/Min | 91 Ct/Min | 45.73 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 99 Ct/Min | 113 Ct/Min | 86 Ct/Min | 43.22 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 99 Ct/Min | 108 Ct/Min | 76 Ct/Min | 41.30 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 99 Ct/Min | 114 Ct/Min | 85 Ct/Min | 42.71 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 99 Ct/Min | 118 Ct/Min | 81 Ct/Min | 40.70 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 99 Ct/Min | 114 Ct/Min | 85 Ct/Min | 42.71 % |
| Hauptstadt: | São Tomé |
| Kontinent: | Afrika |
| Einwohner gesch. Stand 2007: | 199579 |
| Währung: | Dobra |
| Währung Untereinheit: | Céntimo |
| Fläche: | insgesamt: 1,001 km² |
| Zeitzone: | UTC + 1 Std. |
Die Landesvorwahl für Sao Tome Principe ist 00239 oder +239.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|