Die Kosten für Verbindungen nach Nigeria von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss können mit Callthrough gesenkt werden. Bei Callthrough wird eine deutsche Festnetznummer oder eine 0800-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners gewählt. Zur Nutzung von Calltrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Gesprächskosten werden im Prepaid-Verfahren abgerechnet.
Um mit dem Handy billig nach Nigeria telefonieren zu können sollte man bei der Auswahl des Callthrough Anbieter auf folgendes achten:
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Vorvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 16 Ct/Min | 29 Ct/Min | 155 Ct/Min | 84.24 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 159 Ct/Min | 86.41 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 16 Ct/Min | 31 Ct/Min | 153 Ct/Min | 83.15 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 16 Ct/Min | 29 Ct/Min | 121 Ct/Min | 80.67 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 125 Ct/Min | 83.33 % |
| Congstar | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 74 Ct/Min | 74.75 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 16 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 16 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 16 Ct/Min | 29 Ct/Min | 70 Ct/Min | 70.71 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 74 Ct/Min | 74.75 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 16 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 16 Ct/Min | 26 Ct/Min | 73 Ct/Min | 73.74 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 16 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 16 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 159 Ct/Min | 86.41 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 16 Ct/Min | 31 Ct/Min | 168 Ct/Min | 84.42 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 16 Ct/Min | 35 Ct/Min | 164 Ct/Min | 82.41 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 16 Ct/Min | 31 Ct/Min | 168 Ct/Min | 84.42 % |
| Hauptstadt: | Abuja |
| Kontinent: | Afrika |
| Einwohner gesch. Stand 2007: | 135031164 |
| Währung: | Naira |
| Währung Untereinheit: | Kobo |
| Fläche: | insgesamt: 923,768 km² |
| Zeitzone: | UTC + 1 Std. |
Die Landesvorwahl für Nigeria ist 00234 oder +234.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Calabar | 87 |
| Ibadan | 2 |
| Abuja | 9 |
| Sokoto | 60 |
| Port Harcourt | 84 |
| Ilorin | 31 |
| Onitsha | 46 |
| Makurdi | 44 |
| Aba | 82 |
| Kaduna | 62 |
| Lagos | 1 |
| Ondo | 34 |
| Owerri | 83 |
| Kano | 64 |
| Enugu | 42 |
| Benin City | 52 |