Die Kosten für Verbindungen nach Marokko von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss können mit Callthrough gesenkt werden. Bei Callthrough wird eine deutsche Festnetznummer oder eine 0800-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners gewählt. Zur Nutzung von Calltrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Gesprächskosten werden im Prepaid-Verfahren abgerechnet.
Um mit dem Handy billig nach Marokko telefonieren zu können sollte man bei der Auswahl des Callthrough Anbieter auf folgendes achten:
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Vorvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 18 Ct/Min | 31 Ct/Min | 153 Ct/Min | 83.15 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 27 Ct/Min | 157 Ct/Min | 85.33 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 18 Ct/Min | 33 Ct/Min | 151 Ct/Min | 82.07 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 18 Ct/Min | 31 Ct/Min | 119 Ct/Min | 79.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 27 Ct/Min | 123 Ct/Min | 82.00 % |
| Congstar | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 27 Ct/Min | 72 Ct/Min | 72.73 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 18 Ct/Min | 32 Ct/Min | 167 Ct/Min | 83.92 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 18 Ct/Min | 31 Ct/Min | 168 Ct/Min | 84.42 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 18 Ct/Min | 31 Ct/Min | 68 Ct/Min | 68.69 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 27 Ct/Min | 72 Ct/Min | 72.73 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 18 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 18 Ct/Min | 28 Ct/Min | 71 Ct/Min | 71.72 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 18 Ct/Min | 31 Ct/Min | 168 Ct/Min | 84.42 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 18 Ct/Min | 32 Ct/Min | 167 Ct/Min | 83.92 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 18 Ct/Min | 27 Ct/Min | 157 Ct/Min | 85.33 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 18 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 18 Ct/Min | 37 Ct/Min | 162 Ct/Min | 81.41 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 18 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| Hauptstadt: | Rabat |
| Kontinent: | Afrika |
| Einwohner gesch. Stand 2007: | 33757175 |
| Währung: | marokkanischer Dirham |
| Währung Untereinheit: | Centime |
| Fläche: | insgesamt: 446,550 km² |
| Zeitzone: | UTC |
Die Landesvorwahl für Marokko ist 00212 oder +212.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Marrakech | 4 |
| Khouribga | 3 |
| Khenifra | 5 |
| Rabat | 7 |
| Meknes | 5 |
| Laayoune | 8 |
| Casablanca | 2 |
| Berkane | 6 |
| Al Hoceima | 9 |
| Kenitra | 7 |
| Fes | 5 |
| Errachidia | 5 |
| Mohammedia | 3 |
| Khemisset | 7 |
| Oujda | 6 |
| Agadir | 8 |
| Beni Mellal | 3 |
| Sidi Kacem | 7 |
| Nador | 6 |
| Tan-Tan | 8 |
| Settat | 3 |
| Safi | 4 |
| Dahkal | 8 |
| Tata | 8 |
| Tanger | 9 |
| Assa-Zag | 8 |
| Tetouan | 9 |
| Tiznit | 8 |