Die Kosten für Verbindungen auf die Komoren von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss können mit Callthrough gesenkt werden. Bei Callthrough wird eine deutsche Festnetznummer oder eine 0800-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners gewählt. Zur Nutzung von Calltrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Gesprächskosten werden im Prepaid-Verfahren abgerechnet.
Um mit dem Handy billig auf die Komoren telefonieren zu können sollte man bei der Auswahl des Callthrough Anbieter auf folgendes achten:
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Vorvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 30 Ct/Min | 43 Ct/Min | 141 Ct/Min | 76.63 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 145 Ct/Min | 78.80 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 45 Ct/Min | 139 Ct/Min | 75.54 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 30 Ct/Min | 43 Ct/Min | 107 Ct/Min | 71.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 111 Ct/Min | 74.00 % |
| Congstar | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 60 Ct/Min | 60.61 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 30 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 30 Ct/Min | 43 Ct/Min | 156 Ct/Min | 78.39 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 30 Ct/Min | 43 Ct/Min | 56 Ct/Min | 56.57 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 60 Ct/Min | 60.61 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 30 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 30 Ct/Min | 40 Ct/Min | 59 Ct/Min | 59.60 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 30 Ct/Min | 43 Ct/Min | 156 Ct/Min | 78.39 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 30 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 30 Ct/Min | 39 Ct/Min | 145 Ct/Min | 78.80 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 45 Ct/Min | 154 Ct/Min | 77.39 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 30 Ct/Min | 49 Ct/Min | 150 Ct/Min | 75.38 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 45 Ct/Min | 154 Ct/Min | 77.39 % |
| Hauptstadt: | Moroni |
| Kontinent: | Afrika |
| Einwohner gesch. Stand 2007: | 711417 |
| Währung: | Komoren-Franc |
| Währung Untereinheit: | Centime |
| Fläche: | insgesamt: 2,170 km² |
| Zeitzone: | UTC + 3 Std. |
Die Landesvorwahl für Komoren ist 00269 oder +269.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|