Die Kosten für Verbindungen nach Kenia von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss können mit Callthrough gesenkt werden. Bei Callthrough wird eine deutsche Festnetznummer oder eine 0800-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners gewählt. Zur Nutzung von Calltrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Gesprächskosten werden im Prepaid-Verfahren abgerechnet.
Um mit dem Handy billig nach Kenia telefonieren zu können sollte man bei der Auswahl des Callthrough Anbieter auf folgendes achten:
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Vorvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 157 Ct/Min | 85.33 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 161 Ct/Min | 87.50 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 14 Ct/Min | 29 Ct/Min | 155 Ct/Min | 84.24 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 123 Ct/Min | 82.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 127 Ct/Min | 84.67 % |
| Congstar | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 76 Ct/Min | 76.77 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 14 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 72 Ct/Min | 72.73 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 76 Ct/Min | 76.77 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 14 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 14 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 14 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 161 Ct/Min | 87.50 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 14 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 14 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 14 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| Hauptstadt: | Nairobi |
| Kontinent: | Afrika |
| Einwohner gesch. Stand 2007: | 36913721 |
| Währung: | Kenia-Schilling |
| Währung Untereinheit: | Cent |
| Fläche: | insgesamt: 582,650 km² |
| Zeitzone: | UTC + 3 Std. |
Die Landesvorwahl für Kenia ist 00254 oder +254.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Athi River | 4150 |
| Embu | 4161 |
| Kisumu | 435 |
| Nanyuki | 4176 |
| Bungoma | 4337 |
| Eldoret | 4321 |
| Nyeri | 4171 |
| Kitale | 4325 |
| Malindi | 4123 |
| Thika | 4151 |
| Kakamega | 4331 |
| Nairobi | 42 |
| Lamu | 4121 |
| Nakuru | 437 |
| Mombasa | 411 |
| Garissa | 4131 |