Die Kosten für Verbindungen nach Japan von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss können mit Callthrough gesenkt werden. Bei Callthrough wird eine deutsche Festnetznummer oder eine 0800-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners gewählt. Zur Nutzung von Calltrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Gesprächskosten werden im Prepaid-Verfahren abgerechnet.
Um mit dem Handy billig nach Japan telefonieren zu können sollte man bei der Auswahl des Callthrough Anbieter auf folgendes achten:
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Vorvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 166 Ct/Min | 90.22 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 132 Ct/Min | 88.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 136 Ct/Min | 90.67 % |
| Congstar | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 81 Ct/Min | 81.82 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 5 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 5 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 5 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| Hauptstadt: | Tokyo |
| Kontinent: | Asien |
| Einwohner gesch. Stand 2007: | 127433494 |
| Währung: | Yen |
| Währung Untereinheit: | Sen |
| Fläche: | insgesamt: 377,835 km² |
| Zeitzone: | UTC + 9 Std. |
Die Landesvorwahl für Japan ist 0081 oder +81.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Nagaoka | 258 |
| Hino | 425 |
| Nago | 980 |
| Kawasaki | 44 |
| Oita | 975 |
| Nakama | 93 |
| Naha | 98 |
| Toyonaka | 6 |
| Nagoya | 52 |
| Kita-Kyushu | 93 |
| Hitachi | 294 |
| Hiyoshi | 45 |
| Kushiro | 154 |
| Kyoto | 75 |
| Kobe | 78 |
| Koza | 98 |
| Urawa | 48 |
| Yokohama | 45 |
| Yamazaki | 75 |
| Akashi | 78 |
| Kofu | 552 |
| Hiroshima | 82 |
| Muroran | 143 |
| Osaka | 6 |
| Sendai (Kagoshima) | 996 |
| Sapporo | 11 |
| Sakata | 234 |
| Yamato Takada | 745 |
| Ikeda | 727 |
| Toyama | 764 |
| Tokyo | 3 |
| Sendai (Miyagi) | 22 |
| Fukuoka Ashiya | 93 |
| Chofu | 424 |
| Fukuoka | 92 |
| Yubari | 1235 |
| Kanazu | 776 |
| Hakodate | 138 |
| Fukushima | 245 |
| Nagasaki | 958 |