Die Kosten für Verbindungen nach Indien von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss können mit Callthrough gesenkt werden. Bei Callthrough wird eine deutsche Festnetznummer oder eine 0800-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners gewählt. Zur Nutzung von Calltrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Gesprächskosten werden im Prepaid-Verfahren abgerechnet.
Um mit dem Handy billig nach Indien telefonieren zu können sollte man bei der Auswahl des Callthrough Anbieter auf folgendes achten:
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Vorvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 11 Ct/Min | 24 Ct/Min | 160 Ct/Min | 86.96 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 11 Ct/Min | 26 Ct/Min | 158 Ct/Min | 85.87 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 11 Ct/Min | 24 Ct/Min | 126 Ct/Min | 84.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 130 Ct/Min | 86.67 % |
| Congstar | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 79 Ct/Min | 79.80 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 11 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 11 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 11 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 79 Ct/Min | 79.80 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 11 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 11 Ct/Min | 21 Ct/Min | 78 Ct/Min | 78.79 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 11 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 11 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 11 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 11 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 11 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 11 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| Hauptstadt: | New Delhi |
| Kontinent: | Asien |
| Einwohner gesch. Stand 2007: | 1129866154 |
| Währung: | Indische Rupie |
| Währung Untereinheit: | Paisa |
| Fläche: | insgesamt: 3,287,590 km² |
| Zeitzone: | UTC + 5,5 Std. |
Die Landesvorwahl für Indien ist 0091 oder +91.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Madras | 44 |
| Lucknow | 522 |
| Jodhpur | 291 |
| Mussoorie | 1362 |
| Meerut | 121 |
| Agra | 562 |
| Kanpur | 512 |
| Darjeeling | 354 |
| Mysore | 821 |
| Kalkutta | 33 |
| Mangalore | 824 |
| Jaipur | 141 |
| Hyderabad | 40 |
| Varanasi | 542 |
| Simla | 177 |
| Rourkela | 661 |
| Chandigarh | 172 |
| Mahabalipuram | 4113 |
| Gangtok | 359 |
| Madurai | 452 |
| Neu Delhi | 11 |
| Nainital | 5942 |
| Nagpur | 712 |
| Pune | 212 |
| Patna | 612 |
| Panjim | 832 |
| Bombay | 22 |
| Ahmedabad | 79 |
| Puri | 6752 |
| Cochin | 484 |
| Amritsar | 183 |
| Allahabad | 532 |
| Jabalpur | 761 |
| Vishakapatnam | 891 |
| Coimbatore | 422 |
| Indore | 731 |
| Gauhati | 361 |
| Bhubaneshwar | 674 |
| Bhopal | 755 |
| Baroda | 265 |
| Ooty | 423 |
| Bangalore | 80 |