Die Kosten für Verbindungen in die Demokratische Republik Kongo von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss können mit Callthrough gesenkt werden. Bei Callthrough wird eine deutsche Festnetznummer oder eine 0800-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners gewählt. Zur Nutzung von Calltrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Gesprächskosten werden im Prepaid-Verfahren abgerechnet.
Um mit dem Handy billig in die Demokratische Republik Kongo telefonieren zu können sollte man bei der Auswahl des Callthrough Anbieter auf folgendes achten:
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Vorvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 32 Ct/Min | 45 Ct/Min | 139 Ct/Min | 75.54 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 158 Ct/Min | 79.40 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 143 Ct/Min | 77.72 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 32 Ct/Min | 47 Ct/Min | 137 Ct/Min | 74.46 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 32 Ct/Min | 45 Ct/Min | 105 Ct/Min | 70.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 109 Ct/Min | 72.67 % |
| Congstar | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 158 Ct/Min | 79.40 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 58 Ct/Min | 58.59 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 32 Ct/Min | 46 Ct/Min | 153 Ct/Min | 76.88 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 158 Ct/Min | 79.40 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 32 Ct/Min | 45 Ct/Min | 154 Ct/Min | 77.39 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 158 Ct/Min | 79.40 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 32 Ct/Min | 45 Ct/Min | 54 Ct/Min | 54.55 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 58 Ct/Min | 58.59 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 32 Ct/Min | 40 Ct/Min | 159 Ct/Min | 79.90 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 32 Ct/Min | 42 Ct/Min | 57 Ct/Min | 57.58 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 32 Ct/Min | 45 Ct/Min | 154 Ct/Min | 77.39 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 158 Ct/Min | 79.40 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 158 Ct/Min | 79.40 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 32 Ct/Min | 46 Ct/Min | 153 Ct/Min | 76.88 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 143 Ct/Min | 77.72 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 32 Ct/Min | 47 Ct/Min | 152 Ct/Min | 76.38 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 32 Ct/Min | 51 Ct/Min | 148 Ct/Min | 74.37 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 32 Ct/Min | 47 Ct/Min | 152 Ct/Min | 76.38 % |
| Hauptstadt: | Brazzaville |
| Kontinent: | Afrika |
| Einwohner gesch. Stand 2007: | 65751512 |
| Währung: | CFA-Franc |
| Währung Untereinheit: | Centime |
| Fläche: | insgesamt: 2,345,410 km² |
| Zeitzone: | UTC + 2 Std. - + 1 Std |
Die Landesvorwahl für Demokratische Republik Kongo ist 00243 oder +243.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|