Brasilien

Billig mit dem Handy nach Brasilien telefonieren


Billig nach Brasilien telefonieren mit Callthrough vom Handy oder von einem DSL-Anschluss

Die Kosten für Verbindungen nach Brasilien von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss können mit Callthrough gesenkt werden. Bei Callthrough wird eine deutsche Festnetznummer oder eine 0800-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners gewählt. Zur Nutzung von Calltrough ist eine Anmeldung bei einem Billigvorwahlanbieter wie zum Beispiel Kisstel nötig. Die Gesprächskosten werden im Prepaid-Verfahren abgerechnet.

Um mit dem Handy billig nach Brasilien telefonieren zu können sollte man bei der Auswahl des Callthrough Anbieter auf folgendes achten:

  • leichte Bedienbarkeit
  • keine monatliche Grundgebühr
  • keine Mindestvertragslaufzeit
  • netzunabhängig
  • keine Einrichtungsgebühr
  • volle Kostenkontrolle durch Prepaid Konto
  • mit Tarifansage
  • Einzelverbindungsnachweis
  • Kurzwahlvereichnis
  • alle Angaben ohne Gewähr!
  • Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
  • Stand 11.03.2009

Beispiele um billig mit dem Handy nach Brasilien zu telefonieren

Anbieter Auslandtarif Festnetztarif
Prepaid
in Cent/Min
Billigvorwahl
Kisstel
in Cent/Min
Kosten Prepaid
+Vorvorwahl
in Cent/Min
Ersparnis
in Cent/Min
Ersparnis
in Prozent
Alditalk 1.84 Euro/Min 13 Ct/Min 6 Ct/Min 19 Ct/Min 165 Ct/Min 89.67 %
BILDmobil 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 6 Ct/Min 15 Ct/Min 184 Ct/Min 92.46 %
blau Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 6 Ct/Min 15 Ct/Min 169 Ct/Min 91.85 %
blau Klassiktarif 1.84 Euro/Min 15 Ct/Min 6 Ct/Min 21 Ct/Min 163 Ct/Min 88.59 %
Callmobile clever3 1.50 Euro/Min 13 Ct/Min 6 Ct/Min 19 Ct/Min 131 Ct/Min 87.33 %
Callmobile clever9 1.50 Euro/Min 9 Ct/Min 6 Ct/Min 15 Ct/Min 135 Ct/Min 90.00 %
Congstar 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 6 Ct/Min 15 Ct/Min 184 Ct/Min 92.46 %
Fonic 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 6 Ct/Min 15 Ct/Min 84 Ct/Min 84.85 %
HITmobile partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 6 Ct/Min 20 Ct/Min 179 Ct/Min 89.95 %
HITmobile easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 6 Ct/Min 15 Ct/Min 184 Ct/Min 92.46 %
ja!mobil partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 6 Ct/Min 19 Ct/Min 180 Ct/Min 90.45 %
ja!mobil easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 6 Ct/Min 15 Ct/Min 184 Ct/Min 92.46 %
Klarmobil 3Cent 0.99 Euro/Min 13 Ct/Min 6 Ct/Min 19 Ct/Min 80 Ct/Min 80.81 %
Klarmobil 9Cent 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 6 Ct/Min 15 Ct/Min 84 Ct/Min 84.85 %
maXXim 1.99 Euro/Min 8 Ct/Min 6 Ct/Min 14 Ct/Min 185 Ct/Min 92.96 %
mp3.de 0.99 Euro/Min 10 Ct/Min 6 Ct/Min 16 Ct/Min 83 Ct/Min 83.84 %
PENNY-MOBIL partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 6 Ct/Min 19 Ct/Min 180 Ct/Min 90.45 %
PENNY-MOBIL easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 6 Ct/Min 15 Ct/Min 184 Ct/Min 92.46 %
Simply easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 6 Ct/Min 15 Ct/Min 184 Ct/Min 92.46 %
Simply partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 6 Ct/Min 20 Ct/Min 179 Ct/Min 89.95 %
Simyo Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 6 Ct/Min 15 Ct/Min 169 Ct/Min 91.85 %
Tchibo 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 6 Ct/Min 21 Ct/Min 178 Ct/Min 89.45 %
T-Mobile Xtra Click 1.99 Euro/Min 19 Ct/Min 6 Ct/Min 25 Ct/Min 174 Ct/Min 87.44 %
Vodafone CallYa 5/15 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 6 Ct/Min 21 Ct/Min 178 Ct/Min 89.45 %

Brasilien - Länderinformationen

Hauptstadt: Brasilia
Kontinent: Südamerika
Einwohner gesch. Stand 2007: 190010647
Währung: Real
Währung Untereinheit: Centavo
Fläche: insgesamt: 8,511,965 km²
Zeitzone: UTC - 5 Std. - -3 Std

Die Landesvorwahl für Brasilien ist 0055 oder +55.

Telefon-Vorwahlnummern

Stadt Vorwahl
Caratinga 33
Cuiaba 65
Goiania 62
Sao Paulo 11
Florianopolis 482
Rio de Janeiro 21
Fortaleza 85
Sao Goncalo 21
Palmas 63
Osasco 11
Santo Andre 11
Curitiba 41
Rio Branco 68
Sao Luis 98
Itabuna 73
Guarulhos 11
Manaus 92
Maceio 82
Macapa 96
Natal 84
Boa Vista 95
Nova Iguacu 21
Porto Velho 69
Santos 132
Salvador 71
Teresina 86
Duque de Caxias 21
Porto Alegre 51
Joao Pessoa 83
Sao Bernado Campo 11
Foz do Iguacu 455
Cabo Frio 246
Brasilia 61
Blumenau 473
Campos 247
Recife 81
Campinas 192
Aracaju 79
Campo Grande 67
Vitoria 27
Belo Horizonte 31
Belem 91